Biblioteca - Magias Por Ordem Alfabética
Nome | Palavras | Mana | Level | Preço | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antidote | exana pox | 30 | 10 | 150 | Cura envenenamento. | |
Berserk | exori | 115 | 35 | 2500 | Ataca todos os jogadores e criaturas que estiverem em um dos 8 quadrados em volta do Knight que a usar. E também embaixo do jogador que a usar. | |
Blood Rage | utito tempo | 290 | 60 | 8000 | Aumenta seu melee attack skill (fist fighting, axe fighting, club fighting e sword fighting) em 35% por 10 segundos. A magia irá apenas aumentar o skill para o tipo de arma que você está usando, ou aumenta seu fist skill se você não estiver usando nenhuma. Concentrando-se em seu ataque, o knight fica vulnerável em relação a sua defesa. | |
Cancel Invisibility | exana ina | 200 | 26 | 1600 | Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. | |
Challenge | exeta res | 30 | 20 | 2000 | Faz com que todas as criaturas próximas a você passem a te atacar. | |
Charge | utani tempo hur | 100 | 25 | 1300 | Quando conjurada, Knights vão correr tão rápido quanto o vento, por 5 segundos, não tendo problema para alcançar um oponente que esteja prestes a fugir. | |
Conjure Arrow | exevo con | 100 | 13 | 450 | Cria 10 Arrows. | |
Conjure Bolt | exevo con mort | 140 | 17 | 750 | Cria 5 Bolts. | |
Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 290 | 25 | 1000 | Cria 8 Burst Arrows. | |
Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 180 | 33 | 850 | Cria 5 Piercing Bolts. | |
Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 130 | 16 | 700 | Cria 7 Poison Arrows. | |
Conjure Power Bolt | exevo con vis | 700 | 59 | 2000 | Cria 10 Power Bolts. | |
Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 160 | 24 | 800 | Cria 5 Sniper Arrows. | |
Creature Illusion | utevo res ina "creature" | 100 | 23 | 1000 | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | |
Death Strike | exori mort | 20 | 16 | 800 | Causa death damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Divine Caldera | exevo mas san | 160 | 50 | 3000 | Magia de ataque (como um Groundshaker) com ataque sagrado. | |
Divine Healing | exura san | 210 | 35 | 2100 | Magia de cura usando poderes sagrados dos Paladins. | |
Divine Missile | exori san | 20 | 40 | 1800 | Magia de holy damage, focalizada em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Enchant Party | utori mas sio | varia | 32 | 4000 | Aumenta o magic level do sorcerer e de sua party em +1, por um tempo de 2 minutos. | |
Enchant Spear | exeta con | 350 | 45 | 2000 | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear. Você precisa ter 1 Spear (apenas uma) em sua mão para que esta magia funcione. | |
Enchant Staff | exeta vis | 80 | 41 | 2000 | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
Energy Beam | exevo vis lux | 40 | 23 | 1000 | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. | |
Energy Strike | exori vis | 20 | 12 | 800 | Causa energy damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Energy Wave | exevo vis hur | 170 | 38 | 2500 | Atira um ataque de energia na direção de quem a usar estiver olhando. | |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 1200 | 60 | 8000 | Causa dano de gelo (Ice Damage) para o inimigo. | |
Ethereal Spear | exori con | 25 | 23 | 1100 | Ataque criaturas selecionas com a Ethereal Spear. | |
Fierce Berserk | exori gran | 340 | 70 | 5000 | Ataca todos os players e criaturas que estiverem em um dos 8 quadrados em volta do Knight que a usar. E também em baixo do player que a usar. É bem mais forte que a magia Berserk. | |
Find Person | exiva "NOME" | 20 | 8 | 80 | Diz a direção que certo player está, relativo a você, e mostra uma idéia de distância. | |
Fire Wave | exevo flam hur | 25 | 18 | 850 | Atira um ataque de fogo em forma de cone na direção que o player que usá-la estiver olhando. | |
Flame Strike | exori flam | 20 | 14 | 800 | Causa fire damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Food (Spell) | exevo pan | 120 | 14 | 300 | Cria vários tipos de comida. | |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 110 | 29 | 1800 | Atira um forte raio em 7 quadrados na frente de quem a usa. | |
Great Light | utevo gran lux | 60 | 13 | 500 | Tem uma grande iluminação comparada com a magia Light. | |
Groundshaker | exori mas | 160 | 33 | 1500 | Ela cria um grande campo com 36 sqm de danos ao seu redor, similar no tamanho da Great Fireball. | |
Haste | utani hur | 60 | 14 | 600 | Aumenta sua Speed (Velocidade). Para determinar sua velocidade com essa magia, vá para a página da Formula. | |
Heal Friend | exura sio "nome" | 140 | 18 | 800 | Cura um jogador. Pode ser usada em você mesmo também. | |
Heal Party | utura mas sio | varia | 32 | 4000 | Afeta os membros da party e recebem uma pequena cura a cada 2 segundos, por um período de 2 minutos. | |
Hell's Core | exevo gran mas flam | 1200 | 60 | 8000 | Cria uma grande explosão. Magia de fire damage. | |
Ice Strike | exori frigo | 20 | 15 | 800 | Causa Ice Damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Ice Wave | exevo frigo hur | 25 | 18 | 850 | Igual à Fire Wave, só que com Ice Damage. | |
Intense Healing | exura gran | 70 | 11 | 350 | Cura mais que light healing. | |
Invisible | utana vid | 440 | 35 | 2000 | Faz você Invisible por 200 segundos (3 min, 20 sec). | |
Levitate | exani hur up exani hur down | 50 | 12 | 500 | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Light | utevo lux | 20 | 8 | 100 | Cria uma luz na tela. | |
Light Healing | exura | 20 | 9 | 170 | Cura um pouco de HP. | |
Magic Rope | exani tera | 20 | 9 | 200 | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Magic Shield | utamo vita | 50 | 14 | 450 | Todo o dano recebido enquanto estiver usando essa magia reduzirá sua Mana invéz de seus Hit Points. O Efeito dura 200 segundos (3 minutos 20 segundos). | |
Mass Healing | exura gran mas res | 150 | 36 | 2200 | Cura todos os jogadores e criaturas em volta de quem a usa. | |
Protect Party | utamo mas sio | varia | 32 | 4000 | Aumenta o shielding skill dos membros afetados em +3 por 2 minutos. | |
Protector | utamo tempo | 200 | 55 | 6000 | Dobra o poder de shielding dos Knights em 220% por 10 segundos. Concentrado em sua proteção, um knight não poderá atacar seu oponente por este período de tempo e nem usar magias. | |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 650 | 55 | 6000 | Causa uma grande tempestade de danos de energia. | |
Sharpshooter | utito tempo san | 450 | 60 | 8000 | Aumenta o distance skill do Paladino em aproximadamente 50% por 10 segundos. Enquanto esta magia está ativa, a velocidade do paladino é reduzida em 70%, não pode usar nenhuma magia de cura, suporte ou suprimentos, e não podem bloquear ataques. | |
Strong Haste | utani gran hur | 100 | 20 | 1300 | Faz você andar mais rápido que a Haste e é ligeiramente mais econômica em distâncias gastando menos mana e tempo. Dura por 22 segundos em vez de 33 como a Haste. Para determinar sua velocidade com essa magia, entre na página Formula. | |
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | varia | 25 | 2000 | Invoca uma criatura para serví-lo. | |
Swift Foot | utamo tempo san | 400 | 55 | 6000 | Aumenta a velocidade dos Paladins em 80% por 10 segundos. Logicamente, o Paladino não poderá atacar durante este tempo. | |
Terra Strike | exori tera | 20 | 13 | 800 | Causa earth damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. | |
Terra Wave | exevo tera hur | 210 | 38 | 2500 | Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Earth Damage. | |
Train Party | utito mas sio | varia | 32 | 4000 | Aumenta o sword, axe, club e distance fighting de todos os membros da party ao redor de quem usá-la em +3 durante 2 minutos. | |
Ultimate Healing | exura vita | 160 | 20 | 1000 | Cura uma grande quantidade de, no mínimo, 250 HP. | |
Ultimate Light | utevo vis lux | 500 | 30 | 2000 | Ilumina o escuro com luz. | |
Undead Legion | exana mas mort | 500 | 30 | 2000 | Cria um Skeleton em cada corpo em volta de você. | |
Whirlwind Throw | exori hur (com uma criatura/jogador selecionado) | 40 | 15 | 800 | Ataca o monstro selecionado jogando sua arma como um boomerang. Tem um efeito parecido com o de uma HMM de um mage. É bom pra ser usado com monstros que correm com pouco hp (como Dragons, por exemplo). | |
Wound Cleansing | exana mort | 65 | 30 | 300 | Cura, em média, 60~150% mais que um Exura, para os Knights. | |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 770 | 55 | 6000 | Causa earth damage nos inimigos na sua volta. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite aqui seu comentário...