Darashia
Rotworms Norte/Oeste + Depositer
Rotworms Norte/Leste + Depositer
Rotworms Sul/Oeste + Depositer
Quem quiser waypoints diferentes que não esteja aqui, comenta pedindo que postarei rapidamente.
Estamos em construção ainda.
Morientes, o cracker que ataca a Cipsoft
Fala galera! Descobri, por uns amigos da brasnet, quem estava atacandoos servidores do Tibia e resolvi fazer uma entrevista, está ai!
Olá Morientes! Estou aqui para conversar um pouco com você sobre esse ataque que está colocando a CipSoft de cabelos em pé! Gostaria de se apresentar para o pessoal?
Olá Morientes! Estou aqui para conversar um pouco com você sobre esse ataque que está colocando a CipSoft de cabelos em pé! Gostaria de se apresentar para o pessoal?
Morientes, Brazil - SP, 17 anos.
Você joga Tibia certo? Qual servidor você joga atualmente?
Não jogo.
De onde você conhece Tibia, então?
Vi pessoas falando sobre o jogo pelo IRC em 2002 e me virei sozinho, alias ninguém me mostrando nem o site do jogo e joguei até uma certa época.
Quantas pessoas estão liderando este ataque?
Quatro Pessoas.
Esses ataques tem algum objetivo? Se sim qual?
Mostrar que é um lixo o servidor de Tibia, divertir, matar pessoas para pegar items (coisa dos outros 3 que o fazem), os servers do Tibia.com são um lixo, servidores da LocaJogos(LocaWeb.com.br) própria redeBRASnet(irc.brasnet.org) eu nao consigo derrubar com o maximo de shell, e os mundos de Tibia eu "offo" com no minimo umas 130
Quantos PCs estão sendo usados pra esse ataque DDoS?
Depende da paciência, chega a 245 shells.
Qual servidor está sendo mais alvo desses ataques?
Uns 3 que eu tenho account para logar, Fortera, Pythera, Secura, Tenebra também, por parte dos outros é Luminera.
Notamos que somente os servidores americanos estão caindo, estão focalizando somente neles ou é coincidência?
Os attacks sao divididos em 2, mundos USA's e Germany's, pacoto 1 mundo de cada e vai cair todos os mundos
A Cip disse que está pronta para entrar com ações judiciais, qual é a opinião de vocês em relação à isso?
4 attacks (1 hacker brasileiro em 2003, e 3 DDoS seguidos por mim de diversas épocas vindo de 2006 pra cá) 3 ameaças de processos e etc e nada.
Esses ataques tem alguma data para acabar ou vão ficar derrubando até cansar?
Até que a paciência acabe e hoje já esta quase esgotada, pelo menos por mim.
Como você consegue tantas shells assim?
Scans e outros meios.
O que você acha que a CIP deve fazer para melhorar o serviço dos servidores deles para nao acontecer isso novamente?
Você,jogador de Tibia, quantas premium accounts ja pagou em todo o tempo q você já jogou Tibia? Já pensou o quanto de dinheiro a CIPSoft não tem? Quantos eles gastam por uma máquina dessa de Tibia que eles compram uma igual a cada tantos meses pra lançar New World? Mas compram um lixo desse, que qualquer um com paciência e um pouco de experiência vai lá e estraga a festa e te da prejuízo... Pense no quanto a CIP poderia melhorar comprando máquinas mais fodas.
Gostaria de deixar alguma mensagem para CipSoft ou para os jogadores que vão ler essa entrevista?
Não, somente leiam a resposta acima e pensem bem.
Papéis de Parede
Wyrm 2 800 / 1024 / 1280 / 1600 | Sea Serpent 800 / 1024 / 1280 | Wyrm 800 / 1024 / 1152 / 1280 / 1600 |
Earth Elemental 800 / 1024 / 1280 / 1600 | Energy Elemental 800 / 1024 / 1280 | Braindeath 800 / 1024 / 1440 |
Amazon 3 800 / 1024 / 1280 | Royal Axe 800 / 1280 / 1600 | Fernfang 800 / 1024 / 1280 |
Knight vs Dragon Lord 800 / 1024 / 1280 | Yakchal 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 | Yeti 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 |
Elder Beholder 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 | Noble Outfit 800 / 1024 / 1440 | Ice Gate 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 |
Vampire 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 | No War 800x600 / 1024x768 | Mammoth 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 |
Warlock 800x600 / 1024x768 | Brutetame 800 / 1024 / 1280 | Warrior 800 / 1024 / 1280 |
Druida 800x600 / 1024x768 | Avenger Sword 800 / 1024 / 1280 / 1600x1200 | TibiaBR Wall 2 800x600 / 1024x768 |
Demon 2 800x600 / 1024x768 | Amazon 2 800 / 1024 / 1280 | Knight 3 800x600 / 1024x768 |
Hand of Cursed Fate 800 / 1024 / 1280 | Demon/CipSoft 800 / 1024 / 1280 / 1280x1024 | Ferumbras/CipSoft 800 / 1024 / 1280 / 1280x1024 |
Grorlam 800x600 / 1024x768 | TibiaBR Wall 800 / 1024 / 1280 | Sibang 800x600 / 1024x768 |
Ferumbras 800x600 / 1024x768 | Paladina 800 / 1024 / 1280 | Knight 2 800 / 1024 / 1280 |
Serpent 800x600 / 1024x768 | Black Knight 800 / 1024 / 1280 | Sorcerer 800x600 / 1024x768 |
Demodras 800x600 / 1024x768 | Knight 800 / 1024 / 1280 | Sorcerer 800x600 / 1024x768 |
Orc Berserker 800x600 / 1024x768 | Demon 800x600 / 1024x768 | Dworc Voodomaster 800x600 / 1024x768 |
Elf Scout 800x600 / 1024x768 | Hydra 800x600 / 1024x768 | Orshabaal 800x600 / 1024x768 |
Sword of Fury 800x600 / 1024x768 | Beholder 800x600 / 1024x768 | Elf 800x600 / 1024x768 |
Lizards 800x600 / 1024x768 | Valkyrie 800x600 / 1024x768 | Magic Long Sword 800x600 / 1024x768 |
E-plate 800x600 / 1024x768 | Dragon Lord 800x600 / 1024x768 | Behemoth 800x600 / 1024x768 |
Giant Spider 800x600 / 1024x768 | Amazon 800x600 / 1024x768 |
Assinar:
Postagens
(
Atom
)