| Imagem | Nome | Ataque | Defesa | Duas Mãos? | Level Mínimo | Se Encanta? | Peso |
| Knife | 5 | 5 | - | - | - | 4.2 oz | |
| Dagger | 8 | 6 | - | - | - | 9.5 oz | |
| Combat Knife | 8 | 6 | - | - | - | 8.7 oz | |
| Silver Dagger | 9 | 7 | - | - | - | 10.2 oz | |
| Rapier | 10 | 8 | - | - | - | 15.0 oz | |
| Short Sword | 11 | 11 | - | - | - | 35.1 oz | |
| Sabre | 12 | 10 | - | - | - | 25.0 oz | |
| Machete | 12 | 9 | - | - | - | 16.5 oz | |
| Bone Sword | 14 | 10 | - | - | - | 19.0 oz | |
| Sword | 14 | 12 | - | - | - | 35.0 oz | |
| Carlin Sword | 15 | 13 (+1) | - | - | - | 40.0 oz | |
| Heavy Machete | 16 | 10 | - | - | - | 18.4 oz | |
| Katana | 16 | 12 (+1) | - | - | - | 31.0 oz | |
| Longsword | 17 | 14 | - | - | - | 42.0 oz | |
| Poison Dagger | 18 | 8 | - | - | - | 8.8 oz | |
| Scimitar | 19 | 13 | - | - | - | 29.0 oz | |
| Jagged Sword | 21 | 14 (+1) | - | - | - | 29.0 oz | |
| Templar Scytheblade | 23 | 15 | - | - | - | 29.0 oz | |
| Spike Sword | 24 | 21 (+2) | - | - | Sim | 50.0 oz | |
| Broadsword | 26 | 23 | Sim | - | - | 52.5 oz | |
| Serpent Sword | 26 | 15 (+1) | - | - | - | 41.0 oz | |
| Crimson Sword | 28 | 20 (+1) | - | 20 | - | 36.0 oz | |
| Two Handed Sword | 30 | 25 | Sim | 20 | - | 70.0 oz | |
| Wyvern Fang | 32 | 19 (+1) | - | 25 | - | 20.0 oz | |
| Fire Sword | 35 | 20 | - | 30 | - | 23.0 oz | |
| Crystal Sword | 35 | 26 | Sim | 25 | - | 69.0 oz | |
| Bright Sword | 36 | 30 (+1) | - | 30 | - | 29.0 oz | |
| Epee | 37 | 23 | - | 30 | - | ? oz | |
| Djinn Blade | 38 | 32 | - | 35 | - | 24.5 oz | |
| Haunted Blade | 40 | 12 | Sim | 30 | - | 31.0 oz | |
| Assassin Dagger | 40 | 12 (-2) | - | 40 | - | 17.0 oz | |
| Pharaoh Sword | 41 | 23 | - | 45 | - | 150.0 oz | |
| Blacksteel Sword | 42 | 22 | Sim | 35 | Sim | 59.0 oz | |
| Relic Sword | 42 | 24 (+1) | - | 50 | Sim | 48.0 oz | |
| Mercenary Sword | 43 | 27 | Sim | 40 | - | 68.0 oz | |
| Bloody Edge | 43 | 21 (-3) | - | 55 | - | 52.0 oz | |
| Mystic Blade | 44 | 25 (+2) | - | 60 | Sim | 35.0 oz | |
| Dragon Slayer | 44 | 28 | Sim | 45 | Sim | 82.0 oz | |
| Giant Sword | 46 | 22 | Sim | 55 | - | 180.0 oz | |
| Nightmare Blade | 46 | 23 (-3) | - | 70 | - | 46.0 oz | |
| Demonrage Sword | 47 | 22 | Sim | 60 | - | 150.0 oz | |
| Justice Seeker | 47 | 24 (+3) | - | 75 | - | 50.0 oz | |
| Magic Sword | 48 | 35 (+3) | - | 80 | - | 42.0 oz | |
| Emerald Sword | 49 | 33 (+2) | - | 100 | - | 42.0 oz | |
| Avenger | 50 | 38 | Sim | 75 | - | 64.0 oz | |
| The Calamity | 51 | 35 | Sim | 100 | - | 68.0 oz | |
| Warlord Sword | 53 | 38 | Sim | 110 | - | 64.0 oz | |
| Magic Long Sword | 55 | 40 | Sim | 140 | - | 43.0 oz | |
| Ice Rapier | 60 | 1 | - | - | - | 15.0 oz |


0 comentários | COMENTE AQUI!!! :
Postar um comentário