Imagem | Nome | Peso |
Amphore | 97.0 oz | |
Baking Tray | 12.0 oz | |
Basket | 9.5 oz | |
Bottle | 2.5 oz | |
Bowl | 3.8 oz | |
Brown Flask | 3.0 oz | |
Bucket | 20.0 oz | |
Cleaver | 6.6 oz | |
Cup | 2.0 oz | |
Fork | 1.0 oz | |
Golden Mug | 4.7 oz | |
Jug | 7.5 oz | |
Kitchen Knife | 1.0 oz | |
Mug | 2.5 oz | |
Oven Spatula | 14.0 oz | |
Pan | 18.0 oz | |
Plate | 1.5 oz | |
Pot | 52.5 oz | |
Rolling Pin | 5.0 oz | |
Waterskin | 7.0 oz | |
Wooden Spoon | 1.0 oz |
0 comentários | COMENTE AQUI!!! :
Postar um comentário